Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Kommunstyrelsens näringslivsutskott | ordförande | M | 2019-10-09 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsens näringslivsutskott | ordförande | M | 2019-09-10 | 2018-12-31 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | ordförande | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsen | ordförande | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | gruppledare | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsens planutskott | ordförande | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | ordförande | M | 2017-03-14 | 2018-12-31 |
Kommunstyrelsens planutskott | ordförande | M | 2017-03-14 | 2018-12-31 |
Kommunstyrelsens näringslivsutskott | ordförande | M | 2017-03-14 | 2018-10-14 |
Kommunstyrelsen | ordförande | M | 2017-03-01 | 2018-10-14 |
Socialnämnden | ordförande | M | 2015-01-01 | 2017-03-30 |
Socialnämndens arbetsutskott | ordförande | M | 2015-01-01 | 2017-03-30 |
Kommunfullmäktiges valberedning | ersättare | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Kommunstyrelsen | ordförande | M | 2014-10-15 | 2018-08-14 |
Kommunfullmäktige | gruppledare | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Socialnämnden | ledamot | M | 2014-05-22 | 2014-12-31 |
Socialnämndens arbetsutskott | ersättare | M | 2012-10-18 | 2014-12-31 |
Socialnämnden | ersättare | M | 2012-10-18 | 2014-05-21 |
Kommunfullmäktige | ledamot | M | 2011-05-31 | 2014-10-14 |
Kommunfullmäktige | ersättare | M | 2010-11-01 | 2011-05-30 |
AB Höganäshem | ledamot | M | 2009-06-17 | 2017-03-30 |
AB Höganäshem | suppleant | M | 2007-03-27 | 2009-06-16 |
Peter Schölander (M)
Kontaktinformation
Telefon:
042-33 71 95 (arbete)
Postadress:
Åsvägen 3
263 77 Mölle
(bostad)
Mölle
(utsändning)
E-post:
peter.scholander@hoganas.se
Uppdrag (17 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Skånes Kommuner | ombud vid bolagsstäm m m | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB | ordförande | 2023-04-01 | 2027-03-31 |
Norra Höganäs markutveckling AB | ordförande | 2023-04-01 | 2026-12-31 |
Kommunstyrelsens planutskott | ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Kommunfullmäktige | gruppledare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB | ledamot | 2023-04-01 | 2026-12-31 |
Hotell Strandbaden Höganäs AB | ordförande | 2023-04-01 | 2027-03-31 |
AB Höganäshem | ombud vid bolagsstäm m m | 2023-04-01 | 2026-12-31 |
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 | ordförande | 2023-04-01 | 2027-03-31 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Höganäs Mark- och Exploatering AB | ordförande | 2023-04-01 | 2026-12-31 |
Höganäs Energi Support AB | ombud vid bolagsstäm m m | 2023-04-01 | 2026-12-31 |
Familjen Helsingborg | ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunalförbundet Medelpunkten | led valb | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunstyrelsen | ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
BM S1 AB (Widdings villa) | ombud vid bolagsstäm m m | 2023-01-26 | 2026-12-31 |
Kommunstyrelsens näringslivsutskott | ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |