Kommunfullmäktiges valberedning
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Möller | Pia | M | ordförande | 1 | 
| Knutsson | Reinhold | S | vice ordförande | 2 | 
| Linderot | Lars | M | ledamot | 3 | 
| Paulsson | Ros-Mari | L | ledamot | 4 | 
| Struglics Bogs | Barbara | Kd | ledamot | 5 | 
| Metsäketo | Lars | Sd | ledamot | 6 | 
| Hedbrant | Anna | C | ledamot | 7 | 
| Wennerholm | Emma | V | ledamot | 8 | 
| Lock | Göran | Mp | ledamot | 9 | 
| Tidedal | Marie | M | ersättare | 10 | 
| Suneson | Olof | M | ersättare | 11 | 
| Broberg | Wivi-Anne | S | ersättare | 12 | 
| Stjernquist | Louise | L | ersättare | 13 | 
| Berg | Elisabeth | Kd | ersättare | 14 | 
| Westrell | Johan | Sd | ersättare | 15 | 
| Hemström | Eva | C | ersättare | 16 | 
| Nilsson | Inger | V | ersättare | 17 | 
| Ingvarson | Johan | Mp | ersättare | 18 | 
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stjernquist | Louise | Liberalerna | ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Ingvarson | Johan | Miljöpartiet de gröna | ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Broberg | Wivi-Anne | Arbetarepartiet socialdemokraterna | ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Vakant | Centern | ersättare | 2019-09-24 | 2019-10-31 | |
| Tidedal | Marie | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Möller | Pia | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Vakant | Liberalerna | ersättare | 2019-09-26 | 2019-10-31 | |
| Paulsson | Ros-Mari | Liberalerna | ersättare | 2019-10-31 | 2022-10-14 | 
| Hedbrant | Anna | Centern | ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Linderot | Lars | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Lidwall | Pia | Kristdemokraterna | ersättare | 2021-09-30 | 2022-10-14 | 
| Lock | Göran | Miljöpartiet de gröna | ersättare | 2021-09-30 | 2022-10-14 | 
| Struglics Bogs | Barbara | Kristdemokraterna | ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Dencker | Åsa | Kristdemokraterna | ersättare | 2018-10-15 | 2021-09-30 | 
| Idegård | Ingemar | Sverigedemokraterna | ledamot | 2021-02-25 | 2022-10-14 | 
| Knutsson | Reinhold | Arbetarepartiet socialdemokraterna | vice ordförande | 2022-04-28 | 2022-10-14 | 
| Wennerholm | Emma | Vänsterpartiet | ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wennerholm | Emma | Vänsterpartiet | ersättare | 2014-10-15 | 2018-10-13 | 
| Hult | Inga-Maj | Kristdemokraterna | ledamot | 1998-11-01 | 2002-10-31 | 
| Lock | Göran | Miljöpartiet de gröna | ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 | 
| Stjernquist | Louise | Liberalerna | ledamot | 2018-10-14 | 2018-12-31 | 
| Linderot | Lars | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2018-10-14 | 2018-12-31 | 
| Greén | Gertrud | Centern | ersättare | 1998-11-01 | 2002-10-31 | 
| Möller | Pia | Moderata samlingspartiet | ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-13 | 
| Möller | Mats | Moderata samlingspartiet | ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 | 
| Bengtsson | Göran | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2010-11-01 | 2018-10-14 | 
| Rydell | Ann-Christine | Centern | ersättare | 2016-03-31 | 2018-10-14 | 
| Schölander | Peter | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2014-10-15 | 2018-10-14 | 
| Eljin | Fredrik | Kristdemokraterna | ersättare | 2014-10-15 | 2018-10-14 | 
| Tengvall | Gunilla | Moderata samlingspartiet | ledamot | 2006-11-02 | 2010-10-31 | 
| Hedbrant | Anna | Centern | ersättare | 2006-11-02 | 2010-10-31 | 
| Paulsson | Ros-Mari | Liberalerna | ledamot | 2006-11-02 | 2018-10-14 | 
| Paulsson | Ros-Mari | ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 | |
| Olsson Litström | Boel | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2003-12-18 | 2006-10-31 | 
| Hedbrant | Anna | Centern | ledamot | 2010-11-01 | 2015-02-19 | 
| Tidedal | Marie | Moderata samlingspartiet | ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 | 
| Stjernquist | Louise | Liberalerna | ersättare | 2010-11-01 | 2018-10-13 | 
| Olsson Litström | Boel | Moderata samlingspartiet | ordförande | 2006-11-02 | 2009-09-23 | 
| Hult | Inga-Maj | Kristdemokraterna | ledamot | 2002-11-05 | 2006-10-31 | 
| Möller | Pia | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2018-10-14 | 2018-12-31 | 
| Hult | Inga-Maj | Kristdemokraterna | ledamot | 2006-11-02 | 2010-10-31 | 
| Struglics Bogs | Barbara | Kristdemokraterna | ledamot | 2011-12-15 | 2014-10-14 | 
| Widell | Margareta | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2014-10-15 | 2018-10-14 | 
| Wennerholm | Emma | Vänsterpartiet | ledamot | 2018-10-14 | 2018-12-31 | 
| Linderot | Lars | Moderata samlingspartiet | ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-13 | 
| Broberg | Wivi-Anne | Arbetarepartiet socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2014-10-15 | 2018-10-14 | 
| Struglics Bogs | Barbara | Kristdemokraterna | ledamot | 2014-10-15 | 2018-12-31 | 
