Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i en kommun och kan beskrivas som kommunens riksdag. Ledamöterna väljs i kommunvalet vart fjärde år.
Länkar: 
                    
                    Kallelser och protokoll
            
Kommande möten (2 st)
Här visas de kommande mötena för Kommunfullmäktige.
| Tidpunkt | Plats | Beskrivning | 
|---|---|---|
| 2025-11-27 18:30 | Arilds vingård | Offentligt möte. Fullmäktigemöte. | 
| 2025-12-18 18:30 | Sessionssalen | Offentligt möte. Fullmäktigemöte. | 
Uppdrag (65 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Kovacs | Peter | M | ordförande | 1 | 
| Molin | Ulf | C | 1:e vice ordförande, gruppledare | 2 | 
| Broberg | Wivi-Anne | S | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Schölander | Peter | M | gruppledare | 4 | 
| Möller | Pia | M | ledamot | 5 | 
| Tidedal | Marie | M | ledamot | 6 | 
| Kovacs | Sandra | M | ledamot | 7 | 
| Linderot | Lars | M | ledamot | 8 | 
| Caperman | Bo | M | ledamot | 9 | 
| Olsson Litström | Boel | M | ledamot | 10 | 
| Wingårdh | Gustaf | M | ledamot | 11 | 
| Hyllienmark | Nils | M | ledamot | 12 | 
| Walderyd | Fredrik | M | ledamot | 13 | 
| Suneson | Olof | M | ledamot | 14 | 
| Widell | Margareta | M | ledamot | 15 | 
| Lewenhaupt | Charlotte | M | ledamot | 16 | 
| Fischer | Johan | M | ledamot | 17 | 
| Greén | Gertrud | C | ledamot | 18 | 
| Ingvarson | Johan | Mp | gruppledare | 19 | 
| Jönsson | Maria | Mp | ledamot | 20 | 
| Lock | Göran | Mp | ledamot | 21 | 
| Lidwall | Pia | Kd | gruppledare | 22 | 
| Eljin | Fredrik | Kd | ledamot | 23 | 
| Nilsson | Lennart | S | gruppledare | 24 | 
| Knutsson | Reinhold | S | ledamot | 25 | 
| Persson | Carola | S | ledamot | 26 | 
| Graff | Peter | S | ledamot | 27 | 
| Nyholm | Helène | S | ledamot | 28 | 
| Malmqvist | Alexander | S | ledamot | 29 | 
| Paulsson | Gary | S | ledamot | 30 | 
| Wennerholm | Emma | V | gruppledare | 31 | 
| Westrell | Johan | Sd | gruppledare | 32 | 
| Paulsson | Sixten | Sd | ledamot | 33 | 
| Metsäketo | Lars | Sd | ledamot | 34 | 
| Idegård | Ingemar | Sd | ledamot | 35 | 
| Zohar | Dylan | Sd | ledamot | 36 | 
| Henieksson Zohar | Tal | Sd | ledamot | 37 | 
| Stjernquist | Louise | L | gruppledare | 38 | 
| Paulsson | Ros-Mari | L | ledamot | 39 | 
| Bendz | Mikael | L | ledamot | 40 | 
| Balcker | Håkan | L | ledamot | 41 | 
| Hillhammar Ekberg | Britt-Inger | M | ersättare | 42 | 
| Johansson | Kim | M | ersättare | 43 | 
| Andersson | Roger | M | ersättare | 44 | 
| Söderhjelm | Anneli | M | ersättare | 45 | 
| Härning-Nilsson | Marianne | M | ersättare | 46 | 
| Jacobsson | Joakim | M | ersättare | 47 | 
| Jakobsson | Björn | M | ersättare | 48 | 
| Delerud | Thomas | M | ersättare | 49 | 
| Hemström | Eva | C | ersättare | 50 | 
| Hedbrant | Anna | C | ersättare | 51 | 
| Struglics Bogs | Barbara | Kd | ersättare | 52 | 
| Berg | Elisabeth | Kd | ersättare | 53 | 
| Bagger | Karin | Mp | ersättare | 54 | 
| Joneman | Fredrik | Mp | ersättare | 55 | 
| Björkäng Wirehed | Kerstin | S | ersättare | 56 | 
| Petersson | Tony | S | ersättare | 57 | 
| Andersson | Gabriella | S | ersättare | 58 | 
| Larsson | Ronnie | S | ersättare | 59 | 
| Wiberg | Magnus | L | ersättare | 60 | 
| Gunnarsson | Arne | L | ersättare | 61 | 
| Nilsson | Inger | V | ersättare | 62 | 
| Fruerlund | Gunilla | V | ersättare | 63 | 
| Vakant | Sd | ersättare | 64 | |
| Vakant | Sd | ersättare | 65 | 
