| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | ledamot | C | 2022-11-08 | 2026-10-14 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | ersättare | C | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsen | ledamot | C | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott | ersättare | C | 2021-10-12 | 2022-10-14 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | C | 2021-09-30 | 2022-10-14 |
Eva Hemström (C)
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | gruppledare | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott | ledamot | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | ledamot | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| Kommunstyrelsen | ledamot | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| Brottsförebyggande rådet (lokalt) | representant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | ledamot | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
