Överförmyndarnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämndens administration sköts av kommunkansliet, överförmyndarexpeditionen.
Uppdrag (6 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Linde Tornée | Åsa | M | ordförande | 1 | 
| Hult | Inga-Maj | Kd | vice ordförande | 2 | 
| Rasmusson | Angelica | L | ledamot | 3 | 
| Härning-Nilsson | Marianne | M | ersättare | 4 | 
| Erlingsjö | Ulf | C | ersättare | 5 | 
| Bylin | Christian | Sd | ersättare | 6 | 
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Linde Tornée | Åsa | Moderata samlingspartiet | ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Hult | Inga-Maj | Kristdemokraterna | ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Graff | Peter | Arbetarepartiet socialdemokraterna | ledamot | 2011-01-01 | 2018-12-31 | 
| Knutsson | Reinhold | Arbetarepartiet socialdemokraterna | ersättare | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 
| Hult | Inga-Maj | Kristdemokraterna | ordförande | 2003-01-01 | 2014-12-31 | 
| Hult | Inga-Maj | Kristdemokraterna | ledamot | 1999-01-01 | 2002-12-31 | 
| Hult | Inga-Maj | Kristdemokraterna | ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 
| Dencker | Åsa | Kristdemokraterna | ersättare | 2017-02-23 | 2018-12-31 | 
